[DRBD-user] Fast write performance on backing device, slow write Performance on DRBD

Tom Fernandes anyaddress at gmx.net
Tue Dec 18 10:58:55 CET 2012

Note: "permalinks" may not be as permanent as we would like,
direct links of old sources may well be a few messages off.


Hello everybody,

I get around 430 MB/s write performance on the backing device and only 60 MB/s 
on DRBD. The DRBD-link is 2xGigabit in rr-bonding back-to-back and iperf shows 
1.98 Gbits/sec throughput.

We have a second cluster with similar hardware and the same software 
configuration. I/O on the backing device and Network performance is similar on 
both clusters, but writes on the DRBD-partition of the other cluster go at 
200MB/s. That is the maximum performance of the network link - which makes 
sense.

I tried different settings for the NICs (rx, tx, sg, tso, gso, gro) to 
increase performance. As changing those settings didn't make any great 
difference I set them back to the default settings. I also tried switching the 
e1000e cards with igb cards and to set the NIC settings as equal as possible 
as the ones on the fast cluster. No real speed difference. Performance also 
does not change whether I use two NICs in rr-bonding or just a single link. It 
stays at around 60 MB/s.

Sebastian Riemer guided me through tracing the IOs in the blkio layer. IOs 
enter the backing device and the DRBD partition as 128 KiB. The stripe size of 
the underlying RAID 6 is 256 KB - I'm not sure if this is a problem. The 
controller supports either 256 KB or 64 KB stripes. I'd rather not install the 
two machines new - but if you guys think it makes sense to try with a 64 KB 
strip-size I'll do it :-) .
Sebastian was wondering about not seeing completions of the IOs in the DRBD-
blktrace, which seem to be needed for DRBD to send new data eventually (when 
using protocol C). The reason for that may be the latency on my ethernet 
connection. I hope I quoted Sebastian correctly - thanks so far for the help! 
I also tried with protocol A, but got the same performance results. 

MTU is 9000
protocol C
drbd-utils 8.3.13
kernel: 3.2.32
OS and all software-versions are stock debian-wheezy

The above speed-values have been produced like suggested on
	http://www.drbd.org/users-guide-8.3/ch-benchmark.html

Below there are settings from DRBD, the RAID controller the output of ethtool 
for one of the physical bonding devices (they are all 4 the same) and the 
output of the blktrace for the DRBD-partition and for the backing-device.

warm regards,


Tom


------------------------------- DRBD -----------------------------------------
tom at hydra04 [1526]:~$ sudo drbdadm dump
# /etc/drbd.conf
common {                                                                                                                                        
    protocol               C;                                                                                                                   
    syncer {
        rate             150M;
    }
}

# resource leela on hydra04: not ignored, not stacked
resource leela {
    on hydra04 {
        device           minor 0;
        disk             /dev/vg0/leela;
        address          ipv4 10.0.0.1:7788;
        meta-disk        internal;
    }
    on hydra05 {
        device           minor 0;
        disk             /dev/vg0/leela;
        address          ipv4 10.0.0.2:7788;
        meta-disk        internal;
    }
}

[...]

------------------------------- RAID -----------------------------------------
tom at hydra04 [1527]:~$ sudo tw_cli /c0 show all
/c0 Driver Version = 3.26.02.000
/c0 Model = 9750-8i
/c0 Available Memory = 488MB
/c0 Firmware Version = FH9X 5.12.00.007
/c0 Bios Version = BE9X 5.11.00.006
/c0 Boot Loader Version = BT9X 6.00.00.004
/c0 Serial Number = SV22906335
/c0 PCB Version = Rev 001
/c0 PCHIP Version = B4
/c0 ACHIP Version = 05000e00
/c0 Controller Phys = 8
/c0 Connections = 6 of 128
/c0 Drives = 6 of 127
/c0 Units = 1 of 127
/c0 Active Drives = 6 of 127
/c0 Active Units = 1 of 32
/c0 Max Drives Per Unit = 32
/c0 Total Optimal Units = 1
/c0 Not Optimal Units = 0 
/c0 Disk Spinup Policy = 1
/c0 Spinup Stagger Time Policy (sec) = 1
/c0 Auto-Carving Policy = off
/c0 Auto-Carving Size = 2048 GB
/c0 Auto-Rebuild Policy = on
/c0 Rebuild Mode = Adaptive
/c0 Rebuild Rate = 1
/c0 Verify Mode = Adaptive
/c0 Verify Rate = 1
/c0 Controller Bus Type = PCIe
/c0 Controller Bus Width = 8 lanes
/c0 Controller Bus Speed = 5.0 Gbps/lane

Unit  UnitType  Status         %RCmpl  %V/I/M  Stripe  Size(GB)  Cache  AVrfy
------------------------------------------------------------------------------
u0    RAID-6    OK             -       -       256K    1862.61   RiW    ON     

VPort Status         Unit Size      Type  Phy Encl-Slot    Model
------------------------------------------------------------------------------
p0    OK             u0   465.76 GB SAS   0   -            SEAGATE ST500NM0001 
p1    OK             u0   465.76 GB SAS   1   -            SEAGATE ST500NM0001 
p2    OK             u0   465.76 GB SAS   2   -            SEAGATE ST500NM0001 
p3    OK             u0   465.76 GB SAS   3   -            SEAGATE ST500NM0001 
p4    OK             u0   465.76 GB SAS   4   -            SEAGATE ST500NM0001 
p5    OK             u0   465.76 GB SAS   5   -            SEAGATE ST500NM0001 


----------------------------- ethtool ---------------------------------------
tom at hydra04 [1528]:~$ sudo ethtool -k eth5
Features for eth5:
rx-checksumming: on
tx-checksumming: on
        tx-checksum-ipv4: off [fixed]
        tx-checksum-unneeded: off [fixed]
        tx-checksum-ip-generic: on
        tx-checksum-ipv6: off [fixed]
        tx-checksum-fcoe-crc: off [fixed]
        tx-checksum-sctp: off [fixed]
scatter-gather: on
        tx-scatter-gather: on
        tx-scatter-gather-fraglist: off [fixed]
tcp-segmentation-offload: on
        tx-tcp-segmentation: on
        tx-tcp-ecn-segmentation: off [fixed]
        tx-tcp6-segmentation: on
udp-fragmentation-offload: off [fixed]
generic-segmentation-offload: on
generic-receive-offload: on
large-receive-offload: off [fixed]
rx-vlan-offload: on
tx-vlan-offload: on
ntuple-filters: off [fixed]
receive-hashing: off [fixed]
highdma: on [fixed]
rx-vlan-filter: on [fixed]
vlan-challenged: off [fixed]
tx-lockless: off [fixed]
netns-local: off [fixed]
tx-gso-robust: off [fixed]
tx-fcoe-segmentation: off [fixed]
fcoe-mtu: off [fixed]
tx-nocache-copy: on
loopback: off [fixed]

----------------------- blkparse on DRBD ---------------------------------
tom at hydra04 [1642]:~/blkparse_drbd5_drbd$ sudo kill -2 $pid
tom at hydra04 [1643]:~/blkparse_drbd5_drbd$ === drbd5 ===
  CPU  0:                   82 events,        4 KiB data
  CPU  1:                    0 events,        0 KiB data
  CPU  2:                    0 events,        0 KiB data
  CPU  3:                    0 events,        0 KiB data
  CPU  4:                    0 events,        0 KiB data
  CPU  5:                    0 events,        0 KiB data
  CPU  6:                    0 events,        0 KiB data
  CPU  7:                    0 events,        0 KiB data
  CPU  8:                    1 events,        1 KiB data
  CPU  9:                    0 events,        0 KiB data
  CPU 10:                    0 events,        0 KiB data
  CPU 11:                    0 events,        0 KiB data
  CPU 12:                    0 events,        0 KiB data
  CPU 13:                    0 events,        0 KiB data
  CPU 14:                    2 events,        1 KiB data
  CPU 15:                    0 events,        0 KiB data
  CPU 16:                    0 events,        0 KiB data
  CPU 17:                    0 events,        0 KiB data
  CPU 18:                  401 events,       19 KiB data
  CPU 19:                    0 events,        0 KiB data
  CPU 20:                    0 events,        0 KiB data
  CPU 21:                    0 events,        0 KiB data
  CPU 22:                    0 events,        0 KiB data
  CPU 23:                    0 events,        0 KiB data
  Total:                   486 events (dropped 0),       23 KiB data

[1]+  Done                    sudo blktrace /dev/drbd/by-res/test-io -b 4096
tom at hydra04 [1643]:~/blkparse_drbd5_drbd$ blkparse drbd5
Input file drbd5.blktrace.0 added
Input file drbd5.blktrace.8 added
Input file drbd5.blktrace.14 added
Input file drbd5.blktrace.18 added
147,5   18        1     0.000000000 26951  Q  WS 0 + 256 [dd]
147,5   18        2     0.028636737 26951  Q  WS 256 + 256 [dd]
147,5   18        3     0.028670426 26951  Q  WS 512 + 256 [dd]
147,5   18        4     0.028720133 26951  Q  WS 768 + 256 [dd]
147,5   18        5     0.028757754 26951  Q  WS 1024 + 256 [dd]
147,5   18        6     0.028804979 26951  Q  WS 1280 + 256 [dd]
147,5   18        7     0.028851599 26951  Q  WS 1536 + 256 [dd]
147,5   18        8     0.028897784 26951  Q  WS 1792 + 256 [dd]
147,5   18        9     0.034684496 26951  Q  WS 2048 + 256 [dd]
147,5   18       10     0.034755094 26951  Q  WS 2304 + 256 [dd]
147,5   18       11     0.034785027 26951  Q  WS 2560 + 256 [dd]
147,5   18       12     0.034838159 26951  Q  WS 2816 + 256 [dd]
147,5   18       13     0.034880271 26951  Q  WS 3072 + 256 [dd]
147,5   18       14     0.034929120 26951  Q  WS 3328 + 256 [dd]
147,5   18       15     0.034969795 26951  Q  WS 3584 + 256 [dd]
147,5   18       16     0.035010407 26951  Q  WS 3840 + 256 [dd]
147,5   18       17     0.063282029 26951  Q  WS 4096 + 256 [dd]
147,5   18       18     0.063330644 26951  Q  WS 4352 + 256 [dd]
147,5   18       19     0.063349745 26951  Q  WS 4608 + 256 [dd]
147,5   18       20     0.063377596 26951  Q  WS 4864 + 256 [dd]
147,5   18       21     0.063409997 26951  Q  WS 5120 + 256 [dd]
147,5   18       22     0.063441861 26951  Q  WS 5376 + 256 [dd]
147,5   18       23     0.063463354 26951  Q  WS 5632 + 256 [dd]
147,5   18       24     0.063489991 26951  Q  WS 5888 + 256 [dd]
147,5   18       25     0.093518707 26951  Q  WS 6144 + 256 [dd]
147,5   18       26     0.093559935 26951  Q  WS 6400 + 256 [dd]
147,5   18       27     0.093578087 26951  Q  WS 6656 + 256 [dd]
147,5   18       28     0.093606978 26951  Q  WS 6912 + 256 [dd]
147,5   18       29     0.093627421 26951  Q  WS 7168 + 256 [dd]
147,5   18       30     0.093655470 26951  Q  WS 7424 + 256 [dd]
147,5   18       31     0.093704305 26951  Q  WS 7680 + 256 [dd]
147,5   18       32     0.093731645 26951  Q  WS 7936 + 256 [dd]
147,5   18       33     0.123438099 26951  Q  WS 8192 + 256 [dd]
147,5   18       34     0.166062805 26951  Q  WS 8448 + 256 [dd]
147,5   18       35     0.166082476 26951  Q  WS 8704 + 256 [dd]
147,5   18       36     0.166111341 26951  Q  WS 8960 + 256 [dd]
147,5   18       37     0.166133112 26951  Q  WS 9216 + 256 [dd]
147,5   18       38     0.166160129 26951  Q  WS 9472 + 256 [dd]
147,5   18       39     0.166181687 26951  Q  WS 9728 + 256 [dd]
147,5   18       40     0.166210929 26951  Q  WS 9984 + 256 [dd]
147,5   18       41     0.171620768 26951  Q  WS 10240 + 256 [dd]
147,5   18       42     0.171663883 26951  Q  WS 10496 + 256 [dd]
147,5   18       43     0.171683989 26951  Q  WS 10752 + 256 [dd]
147,5   18       44     0.171713557 26951  Q  WS 11008 + 256 [dd]
147,5   18       45     0.171739481 26951  Q  WS 11264 + 256 [dd]
147,5   18       46     0.171772969 26951  Q  WS 11520 + 256 [dd]
147,5   18       47     0.171795109 26951  Q  WS 11776 + 256 [dd]
147,5   18       48     0.171820879 26951  Q  WS 12032 + 256 [dd]
147,5   18       49     0.203360809 26951  Q  WS 12288 + 256 [dd]
147,5   18       50     0.203402076 26951  Q  WS 12544 + 256 [dd]
147,5   18       51     0.203421922 26951  Q  WS 12800 + 256 [dd]
147,5   18       52     0.203452924 26951  Q  WS 13056 + 256 [dd]
147,5   18       53     0.203472345 26951  Q  WS 13312 + 256 [dd]
147,5   18       54     0.203502347 26951  Q  WS 13568 + 256 [dd]
147,5   18       55     0.203529001 26951  Q  WS 13824 + 256 [dd]
147,5   18       56     0.203549501 26951  Q  WS 14080 + 256 [dd]
147,5   18       57     0.233523429 26951  Q  WS 14336 + 256 [dd]
147,5   18       58     0.233564584 26951  Q  WS 14592 + 256 [dd]
147,5   18       59     0.233586718 26951  Q  WS 14848 + 256 [dd]
147,5   18       60     0.233614378 26951  Q  WS 15104 + 256 [dd]
147,5   18       61     0.233633285 26951  Q  WS 15360 + 256 [dd]
147,5   18       62     0.233689078 26951  Q  WS 15616 + 256 [dd]
147,5   18       63     0.233714502 26951  Q  WS 15872 + 256 [dd]
147,5   18       64     0.233740403 26951  Q  WS 16128 + 256 [dd]
147,5   18       65     0.263396091 26951  Q  WS 16384 + 256 [dd]
147,5   18       66     0.316045055 26951  Q  WS 16640 + 256 [dd]
147,5   18       67     0.316068337 26951  Q  WS 16896 + 256 [dd]
147,5   18       68     0.316105101 26951  Q  WS 17152 + 256 [dd]
147,5   18       69     0.316131743 26951  Q  WS 17408 + 256 [dd]
147,5   18       70     0.316188424 26951  Q  WS 17664 + 256 [dd]
147,5   18       71     0.316226909 26951  Q  WS 17920 + 256 [dd]
147,5   18       72     0.316257584 26951  Q  WS 18176 + 256 [dd]
147,5   18       73     0.321706119 26951  Q  WS 18432 + 256 [dd]
147,5   18       74     0.321781354 26951  Q  WS 18688 + 256 [dd]
147,5   18       75     0.321808627 26951  Q  WS 18944 + 256 [dd]
147,5   18       76     0.321863888 26951  Q  WS 19200 + 256 [dd]
147,5   18       77     0.321907634 26951  Q  WS 19456 + 256 [dd]
147,5   18       78     0.321969344 26951  Q  WS 19712 + 256 [dd]
147,5   18       79     0.322006347 26951  Q  WS 19968 + 256 [dd]
147,5   18       80     0.322053237 26951  Q  WS 20224 + 256 [dd]
147,5   18       81     0.353428364 26951  Q  WS 20480 + 256 [dd]
147,5   18       82     0.353492203 26951  Q  WS 20736 + 256 [dd]
147,5   18       83     0.353521150 26951  Q  WS 20992 + 256 [dd]
147,5   18       84     0.353575675 26951  Q  WS 21248 + 256 [dd]
147,5   18       85     0.353616424 26951  Q  WS 21504 + 256 [dd]
147,5   18       86     0.353702226 26951  Q  WS 21760 + 256 [dd]
147,5   18       87     0.353749001 26951  Q  WS 22016 + 256 [dd]
147,5   18       88     0.353773416 26951  Q  WS 22272 + 256 [dd]
147,5   18       89     0.383362598 26951  Q  WS 22528 + 256 [dd]
147,5   18       90     0.383404170 26951  Q  WS 22784 + 256 [dd]
147,5   18       91     0.383423219 26951  Q  WS 23040 + 256 [dd]
147,5   18       92     0.383449765 26951  Q  WS 23296 + 256 [dd]
147,5   18       93     0.383470983 26951  Q  WS 23552 + 256 [dd]
147,5   18       94     0.383498408 26951  Q  WS 23808 + 256 [dd]
147,5   18       95     0.383527303 26951  Q  WS 24064 + 256 [dd]
147,5   18       96     0.383548103 26951  Q  WS 24320 + 256 [dd]
147,5   18       97     0.413252609 26951  Q  WS 24576 + 256 [dd]
147,5   18       98     0.486831996 26951  Q  WS 24832 + 256 [dd]
147,5   18       99     0.486850135 26951  Q  WS 25088 + 256 [dd]
147,5   18      100     0.486875404 26951  Q  WS 25344 + 256 [dd]
147,5   18      101     0.486894740 26951  Q  WS 25600 + 256 [dd]
147,5   18      102     0.486921660 26951  Q  WS 25856 + 256 [dd]
147,5   18      103     0.486940444 26951  Q  WS 26112 + 256 [dd]
147,5   18      104     0.486958691 26951  Q  WS 26368 + 256 [dd]
147,5   18      105     0.492394406 26951  Q  WS 26624 + 256 [dd]
147,5   18      106     0.492434497 26951  Q  WS 26880 + 256 [dd]
147,5   18      107     0.492456528 26951  Q  WS 27136 + 256 [dd]
147,5   18      108     0.492483439 26951  Q  WS 27392 + 256 [dd]
147,5   18      109     0.492511347 26951  Q  WS 27648 + 256 [dd]
147,5   18      110     0.492539780 26951  Q  WS 27904 + 256 [dd]
147,5   18      111     0.492564637 26951  Q  WS 28160 + 256 [dd]
147,5   18      112     0.492590599 26951  Q  WS 28416 + 256 [dd]
147,5   18      113     0.523345442 26951  Q  WS 28672 + 256 [dd]
147,5   18      114     0.523390514 26951  Q  WS 28928 + 256 [dd]
147,5   18      115     0.523409836 26951  Q  WS 29184 + 256 [dd]
147,5   18      116     0.523438084 26951  Q  WS 29440 + 256 [dd]
147,5   18      117     0.523459424 26951  Q  WS 29696 + 256 [dd]
147,5   18      118     0.523485371 26951  Q  WS 29952 + 256 [dd]
147,5   18      119     0.523521199 26951  Q  WS 30208 + 256 [dd]
147,5   18      120     0.523544580 26951  Q  WS 30464 + 256 [dd]
147,5   18      121     0.553418312 26951  Q  WS 30720 + 256 [dd]
147,5   18      122     0.553461723 26951  Q  WS 30976 + 256 [dd]
147,5   18      123     0.553481242 26951  Q  WS 31232 + 256 [dd]
147,5   18      124     0.553506744 26951  Q  WS 31488 + 256 [dd]
147,5   18      125     0.553524910 26951  Q  WS 31744 + 256 [dd]
147,5   18      126     0.553550357 26951  Q  WS 32000 + 256 [dd]
147,5   18      127     0.553583811 26951  Q  WS 32256 + 256 [dd]
147,5   18      128     0.553606671 26951  Q  WS 32512 + 256 [dd]
147,5   18      129     0.583406748 26951  Q  WS 32768 + 256 [dd]
147,5   18      130     0.624274712 26951  Q  WS 33024 + 256 [dd]
147,5   18      131     0.624292929 26951  Q  WS 33280 + 256 [dd]
147,5   18      132     0.624318355 26951  Q  WS 33536 + 256 [dd]
147,5   18      133     0.624338121 26951  Q  WS 33792 + 256 [dd]
147,5   18      134     0.624364568 26951  Q  WS 34048 + 256 [dd]
147,5   18      135     0.624383338 26951  Q  WS 34304 + 256 [dd]
147,5   18      136     0.624402494 26951  Q  WS 34560 + 256 [dd]
147,5   18      137     0.629741829 26951  Q  WS 34816 + 256 [dd]
147,5   18      138     0.629805146 26951  Q  WS 35072 + 256 [dd]
147,5   18      139     0.629834163 26951  Q  WS 35328 + 256 [dd]
147,5   18      140     0.629870465 26951  Q  WS 35584 + 256 [dd]
147,5   18      141     0.629918291 26951  Q  WS 35840 + 256 [dd]
147,5   18      142     0.629969656 26951  Q  WS 36096 + 256 [dd]
147,5   18      143     0.630009593 26951  Q  WS 36352 + 256 [dd]
147,5   18      144     0.630039221 26951  Q  WS 36608 + 256 [dd]
147,5   18      145     0.653545094 26951  Q  WS 36864 + 256 [dd]
147,5   18      146     0.653608197 26951  Q  WS 37120 + 256 [dd]
147,5   18      147     0.653639439 26951  Q  WS 37376 + 256 [dd]
147,5   18      148     0.653716754 26951  Q  WS 37632 + 256 [dd]
147,5   18      149     0.653762276 26951  Q  WS 37888 + 256 [dd]
147,5   18      150     0.653789012 26951  Q  WS 38144 + 256 [dd]
147,5   18      151     0.653817154 26951  Q  WS 38400 + 256 [dd]
147,5   18      152     0.653836243 26951  Q  WS 38656 + 256 [dd]
147,5   18      153     0.683404087 26951  Q  WS 38912 + 256 [dd]
147,5   18      154     0.683445202 26951  Q  WS 39168 + 256 [dd]
147,5   18      155     0.683464124 26951  Q  WS 39424 + 256 [dd]
147,5   18      156     0.683490459 26951  Q  WS 39680 + 256 [dd]
147,5   18      157     0.683510691 26951  Q  WS 39936 + 256 [dd]
147,5   18      158     0.683544818 26951  Q  WS 40192 + 256 [dd]
147,5   18      159     0.683568248 26951  Q  WS 40448 + 256 [dd]
147,5   18      160     0.683585908 26951  Q  WS 40704 + 256 [dd]
147,5   18      161     0.713444017 26951  Q  WS 40960 + 256 [dd]
147,5   18      162     0.753420605 26951  Q  WS 41216 + 256 [dd]
147,5   18      163     0.753440244 26951  Q  WS 41472 + 256 [dd]
147,5   18      164     0.753465364 26951  Q  WS 41728 + 256 [dd]
147,5   18      165     0.753484769 26951  Q  WS 41984 + 256 [dd]
147,5   18      166     0.753512407 26951  Q  WS 42240 + 256 [dd]
147,5   18      167     0.753532078 26951  Q  WS 42496 + 256 [dd]
147,5   18      168     0.753563871 26951  Q  WS 42752 + 256 [dd]
147,5   18      169     0.758696072 26951  Q  WS 43008 + 256 [dd]
147,5   18      170     0.758736838 26951  Q  WS 43264 + 256 [dd]
147,5   18      171     0.758755792 26951  Q  WS 43520 + 256 [dd]
147,5   18      172     0.758783389 26951  Q  WS 43776 + 256 [dd]
147,5   18      173     0.758813726 26951  Q  WS 44032 + 256 [dd]
147,5   18      174     0.758843035 26951  Q  WS 44288 + 256 [dd]
147,5   18      175     0.758862248 26951  Q  WS 44544 + 256 [dd]
147,5   18      176     0.758897508 26951  Q  WS 44800 + 256 [dd]
147,5   18      177     0.783489578 26951  Q  WS 45056 + 256 [dd]
147,5   18      178     0.783530745 26951  Q  WS 45312 + 256 [dd]
147,5   18      179     0.783551845 26951  Q  WS 45568 + 256 [dd]
147,5   18      180     0.783578687 26951  Q  WS 45824 + 256 [dd]
147,5   18      181     0.783597264 26951  Q  WS 46080 + 256 [dd]
147,5   18      182     0.783622821 26951  Q  WS 46336 + 256 [dd]
147,5   18      183     0.783651385 26951  Q  WS 46592 + 256 [dd]
147,5   18      184     0.783673755 26951  Q  WS 46848 + 256 [dd]
147,5   18      185     0.813475301 26951  Q  WS 47104 + 256 [dd]
147,5   18      186     0.813517074 26951  Q  WS 47360 + 256 [dd]
147,5   18      187     0.813536258 26951  Q  WS 47616 + 256 [dd]
147,5   18      188     0.813561755 26951  Q  WS 47872 + 256 [dd]
147,5   18      189     0.813580688 26951  Q  WS 48128 + 256 [dd]
147,5   18      190     0.813605495 26951  Q  WS 48384 + 256 [dd]
147,5   18      191     0.813641916 26951  Q  WS 48640 + 256 [dd]
147,5   18      192     0.813686161 26951  Q  WS 48896 + 256 [dd]
147,5   18      193     0.843438097 26951  Q  WS 49152 + 256 [dd]
147,5   18      194     0.886708359 26951  Q  WS 49408 + 256 [dd]
147,5   18      195     0.886733698 26951  Q  WS 49664 + 256 [dd]
147,5   18      196     0.886765589 26951  Q  WS 49920 + 256 [dd]
147,5   18      197     0.886790510 26951  Q  WS 50176 + 256 [dd]
147,5   18      198     0.886823203 26951  Q  WS 50432 + 256 [dd]
147,5   18      199     0.886858962 26951  Q  WS 50688 + 256 [dd]
147,5   18      200     0.886890340 26951  Q  WS 50944 + 256 [dd]
147,5   18      201     0.892248052 26951  Q  WS 51200 + 256 [dd]
147,5   18      202     0.892297957 26951  Q  WS 51456 + 256 [dd]
147,5   18      203     0.892321114 26951  Q  WS 51712 + 256 [dd]
147,5   18      204     0.892352741 26951  Q  WS 51968 + 256 [dd]
147,5   18      205     0.892386505 26951  Q  WS 52224 + 256 [dd]
147,5   18      206     0.892425047 26951  Q  WS 52480 + 256 [dd]
147,5   18      207     0.892455914 26951  Q  WS 52736 + 256 [dd]
147,5   18      208     0.892489842 26951  Q  WS 52992 + 256 [dd]
147,5   18      209     0.923435247 26951  Q  WS 53248 + 256 [dd]
147,5   18      210     0.923487414 26951  Q  WS 53504 + 256 [dd]
147,5   18      211     0.923511146 26951  Q  WS 53760 + 256 [dd]
147,5   18      212     0.923541120 26951  Q  WS 54016 + 256 [dd]
147,5   18      213     0.923576686 26951  Q  WS 54272 + 256 [dd]
147,5   18      214     0.923616979 26951  Q  WS 54528 + 256 [dd]
147,5   18      215     0.923649487 26951  Q  WS 54784 + 256 [dd]
147,5   18      216     0.923682578 26951  Q  WS 55040 + 256 [dd]
147,5   18      217     0.953466154 26951  Q  WS 55296 + 256 [dd]
147,5   18      218     0.953517228 26951  Q  WS 55552 + 256 [dd]
147,5   18      219     0.953539795 26951  Q  WS 55808 + 256 [dd]
147,5   18      220     0.953570162 26951  Q  WS 56064 + 256 [dd]
147,5   18      221     0.953592600 26951  Q  WS 56320 + 256 [dd]
147,5   18      222     0.953626346 26951  Q  WS 56576 + 256 [dd]
147,5   18      223     0.953659271 26951  Q  WS 56832 + 256 [dd]
147,5   18      224     0.953743875 26951  Q  WS 57088 + 256 [dd]
147,5   18      225     0.983496550 26951  Q  WS 57344 + 256 [dd]
147,5   18      226     1.024131125 26951  Q  WS 57600 + 256 [dd]
147,5   18      227     1.024159254 26951  Q  WS 57856 + 256 [dd]
147,5   18      228     1.024199795 26951  Q  WS 58112 + 256 [dd]
147,5   18      229     1.024230072 26951  Q  WS 58368 + 256 [dd]
147,5   18      230     1.024289603 26951  Q  WS 58624 + 256 [dd]
147,5   18      231     1.024329958 26951  Q  WS 58880 + 256 [dd]
147,5   18      232     1.024370193 26951  Q  WS 59136 + 256 [dd]
147,5   18      233     1.029763671 26951  Q  WS 59392 + 256 [dd]
147,5   18      234     1.029828672 26951  Q  WS 59648 + 256 [dd]
147,5   18      235     1.029856981 26951  Q  WS 59904 + 256 [dd]
147,5   18      236     1.029893991 26951  Q  WS 60160 + 256 [dd]
147,5   18      237     1.029938873 26951  Q  WS 60416 + 256 [dd]
147,5   18      238     1.029990743 26951  Q  WS 60672 + 256 [dd]
147,5   18      239     1.030023983 26951  Q  WS 60928 + 256 [dd]
147,5   18      240     1.030064535 26951  Q  WS 61184 + 256 [dd]
147,5   18      241     1.053404913 26951  Q  WS 61440 + 256 [dd]
147,5   18      242     1.053472681 26951  Q  WS 61696 + 256 [dd]
147,5   18      243     1.053503683 26951  Q  WS 61952 + 256 [dd]
147,5   18      244     1.053555970 26951  Q  WS 62208 + 256 [dd]
147,5   18      245     1.053596285 26951  Q  WS 62464 + 256 [dd]
147,5   18      246     1.053644277 26951  Q  WS 62720 + 256 [dd]
147,5   18      247     1.053711320 26951  Q  WS 62976 + 256 [dd]
147,5   18      248     1.053753744 26951  Q  WS 63232 + 256 [dd]
147,5   18      249     1.083578832 26951  Q  WS 63488 + 256 [dd]
147,5   18      250     1.083619696 26951  Q  WS 63744 + 256 [dd]
147,5   18      251     1.083638600 26951  Q  WS 64000 + 256 [dd]
147,5   18      252     1.083664341 26951  Q  WS 64256 + 256 [dd]
147,5   18      253     1.083682431 26951  Q  WS 64512 + 256 [dd]
147,5   18      254     1.083707205 26951  Q  WS 64768 + 256 [dd]
147,5   18      255     1.083733705 26951  Q  WS 65024 + 256 [dd]
147,5   18      256     1.083756607 26951  Q  WS 65280 + 256 [dd]
147,5   18      257     1.113501169 26951  Q  WS 65536 + 256 [dd]
147,5   18      258     1.153264627 26951  Q  WS 65792 + 256 [dd]
147,5   18      259     1.153284253 26951  Q  WS 66048 + 256 [dd]
147,5   18      260     1.153308333 26951  Q  WS 66304 + 256 [dd]
147,5   18      261     1.153325693 26951  Q  WS 66560 + 256 [dd]
147,5   18      262     1.153352031 26951  Q  WS 66816 + 256 [dd]
147,5   18      263     1.153371151 26951  Q  WS 67072 + 256 [dd]
147,5   18      264     1.153390587 26951  Q  WS 67328 + 256 [dd]
147,5   18      265     1.158506255 26951  Q  WS 67584 + 256 [dd]
147,5   18      266     1.158547707 26951  Q  WS 67840 + 256 [dd]
147,5   18      267     1.158568163 26951  Q  WS 68096 + 256 [dd]
147,5   18      268     1.158594832 26951  Q  WS 68352 + 256 [dd]
147,5   18      269     1.158621683 26951  Q  WS 68608 + 256 [dd]
147,5   18      270     1.158649485 26951  Q  WS 68864 + 256 [dd]
147,5   18      271     1.158673999 26951  Q  WS 69120 + 256 [dd]
147,5   18      272     1.158697599 26951  Q  WS 69376 + 256 [dd]
147,5   18      273     1.183500104 26951  Q  WS 69632 + 256 [dd]
147,5   18      274     1.183544546 26951  Q  WS 69888 + 256 [dd]
147,5   18      275     1.183573419 26951  Q  WS 70144 + 256 [dd]
147,5   18      276     1.183599952 26951  Q  WS 70400 + 256 [dd]
147,5   18      277     1.183625640 26951  Q  WS 70656 + 256 [dd]
147,5   18      278     1.183657562 26951  Q  WS 70912 + 256 [dd]
147,5   18      279     1.183677402 26951  Q  WS 71168 + 256 [dd]
147,5   18      280     1.183703112 26951  Q  WS 71424 + 256 [dd]
147,5   18      281     1.213448926 26951  Q  WS 71680 + 256 [dd]
147,5   18      282     1.213489737 26951  Q  WS 71936 + 256 [dd]
147,5   18      283     1.213508376 26951  Q  WS 72192 + 256 [dd]
147,5   18      284     1.213532789 26951  Q  WS 72448 + 256 [dd]
147,5   18      285     1.213548978 26951  Q  WS 72704 + 256 [dd]
147,5   18      286     1.213572538 26951  Q  WS 72960 + 256 [dd]
147,5   18      287     1.213594908 26951  Q  WS 73216 + 256 [dd]
147,5   18      288     1.213620075 26951  Q  WS 73472 + 256 [dd]
147,5   18      289     1.243612468 26951  Q  WS 73728 + 256 [dd]
147,5   18      290     1.286530050 26951  Q  WS 73984 + 256 [dd]
147,5   18      291     1.286548174 26951  Q  WS 74240 + 256 [dd]
147,5   18      292     1.286572675 26951  Q  WS 74496 + 256 [dd]
